2023年10月1日
Ivector(アイベクター)は、瞬時の加速や高速巡航性を必要とするクリテリウムやロードレースを得意とするエアロロードバイクです。
空気抵抗を削減するエアロチューブには、ハイモジュールカーボンを多用しています。ダウンチューブやBB周りのねじれ剛性を高めて、ペダリングのパワーを瞬時に推進力へと変換するように、バランスの整えているのもIvectorの特徴です。
また、狙ったラインを確実にトレースできる安定性の高いフロントフォークは、ヒルクライムでもパワーロスを最小限にとどめる役割を果たしいます。
レーシングバイクとしての走行性能は、セットのMAVIC AKSIUMのアルミホイールを使用することで存分に味わうことが出来ます。Ivectorは、最大35㎜までのタイヤを装着できるフレーム設計なので、快適な走行を目的としたバイクとして楽しむことも出来ます。
Ivector(アイベクター)カラーラインアップ | ||||||||
ホワイトグリーン | ブラック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※写真をクリックすると拡大イメージを見ることができます。
付属パーツ・仕様 | ||||||||
Profile | specification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム | ハイモジュールカーボン、電動コンポーネント専用フレーム | |||||||
サイズ | XS(43),S(46),M(49),L(52) | |||||||
カラー | ホワイトグリーン・ブラック | |||||||
付属パーツ | ||||||||
ハンドル | InterMax オリジナルアロイ XS(380mm) S/M(400mm) L(420mm) | |||||||
バーテープ | SUPACAZ SUAVE BLACK | |||||||
ステム | FSA XS(80mm) S(90mm) M(100) L(110mm) | |||||||
サドル | InterMax ORIGINAL VELO SENSO Angel TTチタンレール、InterMaxロゴ入り | |||||||
ホイル | MAVIC AKSIUM | |||||||
タイヤ | VITTORIA ZAFFIRO PRO Ⅴ G2.0 700×25C(ブチルチューブ付き) |
|||||||
BB | PT-6635SL | |||||||
価格 | オープン価格 |
サイズ表 | |||||||||
ST | TT | HT | HA | SA | RC | SA | RC | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 430 | 500 | 90 | 71.5 | 488 | 378 | 76 | 400 | 708 |
S | 460 | 520 | 105 | 71.5 | 502 | 385 | 75 | 400 | 738 |
M | 490 | 535 | 130 | 72 | 528 | 388 | 74.5 | 400 | 767 |
L | 520 | 555 | 155 | 72 | 552 | 391 | 73.5 | 400 | 795 |
※写真をクリックすると拡大イメージを見ることができます。