2023年10月2日
Stinger(スティンガー)は、InterMax 25と同様に抜群の振動吸収性と巡航性能を持つ軽量エアロロードです。
軽量化を図ったハイモジュラスのカーボンチューブは、平面構成を取り入れて横剛性を確保。弓なりの形状を持つトップチューブが振動を素早く吸収し、適度なしなりを持つダウンチューブとBB周りが、踏み込みにシンクロするように作用して、長距離ライドの疲労を確実に低減します。
軽量なフロントフォークは十分な剛性を持っており、スムーズなコーナーリングを可能にしています。
Stingerは、レースからロングライドまで幅広く対応する万能ロードバイクです。
STINGER(スティンガー)フレームキット | ||||||||
component | specification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドル | INTERMAX ORIGINAL ALLOY 31.8 400mm(S、M)、420mm(L)(FSAステム付属) | |||||||
サドル | INTERMAX ORIGINAL VELO SENSO Angel TTチタンレール、INTERMAXロゴ入り | |||||||
ホイル | MAVIC AKSIUM(COSMIC SLR 45 DISCも選択可能) |
セットラインアップ | ||||||||
ホイール | 価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVIC AKSIUM (基本セット) |
オープン価格 | |||||||
MAVIC COSMIC SLR45 (オプションセット) |
数量限定オープン価格 |
サイズ | |||||||||||
ST | TT | HT | HA | SA | RC | SO | S | R | BB | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 430 | 500 | 95 | 71.5 | 76 | 400 | 708 | 494 | 377 | 70 | 43 |
S | 460 | 520 | 110 | 71.5 | 75 | 400 | 738 | 508 | 384 | 70 | 43 |
M | 490 | 535 | 135 | 72 | 74.5 | 400 | 767 | 533 | 387 | 70 | 43 |
L | 520 | 555 | 160 | 72 | 73.5 | 400 | 795 | 557 | 390 | 70 | 43 |
Component Dimension | ||||||||
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 | 380 | 400 | 400 | 420 | ||||
ステム長 | 80 | 90 | 100 | 110 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※写真をクリックすると拡大イメージを見ることができます。