2023年10月2日
Stinger(スティンガー)は、InterMax 25と同様に抜群の振動吸収性と巡航性能を持つ軽量エアロロードです。 軽量化を図ったハイモジュラスのカーボンチューブは、平面構成を取り入れて横剛性を確保。弓なりの形状を持つトップチューブが振動を素早く吸収し、適度なしなりを持つダウンチューブとBB周りが、踏み込みにシンクロするように作用して、長距離ライドの疲労を確実に低減します。 軽量なフロントフォークは十分な剛性を持っており、スムーズなコーナーリングを可能にしています。 Stingerは、レースからロングライドまで幅広く対応する万能ロードバイクです。
付属パーツ・仕様 | ||||||||
Profile | specification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレーム | ハイモジュールカーボン、電動コンポーネント専用フレーム | |||||||
サイズ | XS(43),S(46),M(49),L(52) | |||||||
カラー | ブルー | |||||||
付属パーツ | ||||||||
ハンドル | InterMax ORIGINAL ALLOY XS(380mm) S/M(400mm) L(420mm) | |||||||
バーテープ | SUPACAZ SUAVE BLACK | |||||||
ステム | FSA XS(80mm) S(90mm) M(100) L(110mm) | |||||||
サドル | InterMax ORIGINAL VELO SENSO Angel TTチタンレール、InterMaxロゴ入り | |||||||
ホイル | MAVIC AKSIUM(COSMIC SLR 45 DISCも選択可能) | |||||||
タイヤ | VITTORIA ZAFFIRO PRO Ⅴ G2.0 700×25C(ブチルチューブ付き) (COSMIC SLR 45 DISCの場合はVITTORIA CORSA N.EXT TLR 700×28C) |
|||||||
BB | PT-6635SL | |||||||
価格 | オープン価格 |
選べるセットホイール | ||||||||
ホイール | 価格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVIC AKSIUM (基本セット) |
オープン価格 | |||||||
MAVIC COSMIC SLR45 (オプションセット) |
数量限定オープン価格 |
ハンドルはInterMax 25と同シェイプのアルミ製、サドルもチタンを使った同型モデルを採用しています。いずれもInterMaxのロゴ入り仕様です。ホイールには、横剛性に定評のあるMAVIC AKSIUMが付属。COSMIC SLR45への変更オプションもご用意しております。
サイズ | |||||||||||
ST | TT | HT | HA | SA | RC | SO | S | R | BB | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 430 | 500 | 95 | 71.5 | 76 | 400 | 708 | 494 | 377 | 70 | 43 |
S | 460 | 520 | 110 | 71.5 | 75 | 400 | 738 | 508 | 384 | 70 | 43 |
M | 490 | 535 | 135 | 72 | 74.5 | 400 | 767 | 533 | 387 | 70 | 43 |
L | 520 | 555 | 160 | 72 | 73.5 | 400 | 795 | 557 | 390 | 70 | 43 |
Component Dimension | ||||||||
XS | S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 | 380 | 400 | 400 | 420 | ||||
ステム長 | 80 | 90 | 100 | 110 |
※写真をクリックすると拡大イメージを見ることができます。